خط سير قطار رقم 996 وجه قبلى من القاهرة الى اسوان سوف تجد فى الجدول التالى خط سير قطار رقم 996 موضحا موعد القيام والوصول فى المحطات الرئيسية التى يتوقف بها القطار بعض الوقت
ملاحظة الخانات بدون اى توقيت تعنى ان القطار لا يتوقف بها
ملاحظة اخرى لمزيد من مواعيد القطارات ادخل على الصفحة الرئيسة من
هنــــــــــــــــــــــــــــــا
المحطة | قيام | وصول | المحطة | قيام | وصول |
القاهرة | 22:00 | | صدفا | | |
الجيزة | 22:30 | | طما | | |
الحوامدية | ....... | | طهطا | | |
البدراشين | ...... | | المراغة | | |
المزغونة | ....... | | سوهاج | 4:20 | 4:35 |
العياط | ...... | | المنشا | | |
كفر عمار | ....... | | العسيرات | | |
الواسطى | ....... | | جرجا | | |
ناصر | ....... | | البلينا | | |
بنى سويف | 23:48 | | ابوطشت | | |
ببا | ...... | | فرشوط | | |
الفشن | ....... | | نجع حمادى | 5:55 | |
مغاغة | ...... | | دشنا | | |
بنى مزار | ...... | | قنا | 6:55 | |
مطاى | ....... | | قفط | | |
سمالوط | ...... | | قوص | | |
المنيا | 1:15 | 1:20 | الاقصر | 7:50 | 8:00 |
ابو قرقاص | | | ارمنت | | |
الروضة | | | اسنا | 8:50 | |
ملوى | | | السباعية | | |
دير مواس | | | ادفو | 9:35 | |
ديروط | | | سلوا | | |
القوصية | | | كلابشة | 10:15 | |
منفلوط | | | كوم امبو | 10:32 | |
منقباد | | | دراو | | |
اسيوط | 3:00 | 3:10 | بلانا | | |
ابوتيج | | | اسوان | 11:20 | |
| | | السد لعالى | | |
| | | | | |
| | | | | |
بالتوفيق
ردحذفجميل جدا لانه محافظات فقط
ردحذفبيقف طهطا
ردحذفبيقف طهطا
ردحذفبيقف طهطا
ردحذفحد يقول بيقف طهطا ولا
ردحذفمش بيقف طهطا
ردحذفقطار ممتاز
حذفبيوقف بني سويف
ردحذفبالتاكيد يا فندم بيقف بنى سويف ويمكنك مراجعة الجدول باعلى الموضوع بالضغط على التالى ومعرفة ميعاد وصول بنى سويف
حذفلو سمحت هواه قطار 996بيوقف فى ارمنت وشكرا
ردحذفبيقف دشنا
ردحذفبيطلع من القاهرة الساعة كام ...وبيوصل قنا الساعة كام ..وبكام درجة اولي ..وتانية. وهل هومكيف ولا. لا
ردحذف