عزائى متابعى موقع ازاى .كوم نتابع معكم يوميا وبشكل محدث اسعار الحديد فى
مصرواسعار الحديد من كل شركة واستقرت اسعار الحديد اليوم لتسجل قيمة للطن
ما بين 11500 جنيه للطن واعلى سعر 11900 جنيه للطن سواء فى وجه بحرى او وجه
قبلى
ومن الملاحظ ان اسعار الحديد نشاهد مستقره نسبيا اليوم فى مصر حيث سجل اسعار الحديد هذه الارقام المدرجة فى الجدول الاتى
ومن الملاحظ ان اسعار الحديد نشاهد مستقره نسبيا اليوم فى مصر حيث سجل اسعار الحديد هذه الارقام المدرجة فى الجدول الاتى
إسم الشركة المنتجة | أقل سعر للحديد | أعلى سعر للحديد |
---|---|---|
اسعار حديد عز | 11880 جنيه | 11900 جنيه |
اسعار حديد بشاي | 11830 جنيه | 11850 جنيه |
اسعار حديد العتال | 11800 جنيه | 11850 جنيه |
اسعار حديد عطيه | 11800 جنيه | 11800 جنيه |
اسعار حديد المراكبي | 11740 جنيه | 11750 جنيه |
اسعار حديد المصريين | 11800 جنيه | 11800 جنيه |
اسعار حديد مصر الكومي | 11600 جنيه | 11600 جنيه |
اسعار حديد المعادي | 11500 جنيه | 11550 جنيه |
اسعار حديد العشري | 11600 جنيه | 11650 جنيه |
اسعار حديد الجيوشي | 11600 جنيه | 11650 جنيه |
اسعار حديد مصر ستيل | 11600 جنيه | 11650 جنيه |
تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار