كل التفاصيل حول القطار رقم 977 وجة بحرى القائم من مدينة الاقصر وصولا الى مدينة القاهره
يتحرك القطار من مدينة الاقصر الساعه السابعه مساءا ويصل القاهره الساعه 4:45 صباحا
واثناء رحلته يمر بالمحافظات والمراكز الاتيه
(الاقصر - قوص - قنا - نجع حمادى- جرجا - سوهاج - طما - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهره)
والقطار رقمم 977 من نوع اكسبريس فاخر مكيف الهواء درجة اولى وتانيه
ودا جدول بخط سير القطار ومواعيد القيام والوصول لكل محطة
↚
يتحرك القطار من مدينة الاقصر الساعه السابعه مساءا ويصل القاهره الساعه 4:45 صباحا
واثناء رحلته يمر بالمحافظات والمراكز الاتيه
(الاقصر - قوص - قنا - نجع حمادى- جرجا - سوهاج - طما - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهره)
والقطار رقمم 977 من نوع اكسبريس فاخر مكيف الهواء درجة اولى وتانيه
ودا جدول بخط سير القطار ومواعيد القيام والوصول لكل محطة
↚
المحطة | وصول | قيام | المحطة | وصول | قيام |
---|---|---|---|---|---|
لسد لعالى | - | - | ابوتيج | - | - |
اسوان | - | - | اسيوط | 11:30 PM | 11:40 PM |
بلانا | - | - | منقباد | - | - |
دراو | - | - | منفلوط | - | - |
كوم امبو | - | - | القوصية | - | - |
كلابشة | - | - | ديروط | - | - |
سلوا | - | - | دير مواس | - | - |
ادفو | - | - | ملوى | - | - |
السباعية | - | - | الروضة | - | - |
اسنا | - | - | ابو قرقاص | - | - |
ارمنت | - | - | المنيا | 1:25 AM | 1:30 AM |
الاقصر | 7:00 PM | 7:00 PM | سمالوط | - | - |
قوص | 7:34 PM | - | مطاى | - | - |
قفط | - | - | بنى مزار | - | - |
قنا | 8:05 PM | - | مغاغة | - | - |
دشنا | - | - | الفشن | - | - |
نجع حمادى | 8:57 PM | - | ببا | - | - |
فرشوط | - | - | بنى سويف | 3:05 AM | - |
ابوطشت | - | - | ناصر | - | - |
البلينا | - | - | الواسطى | - | - |
جرجا | 9:40 PM | - | كفر عمار | - | - |
العسيرات | - | - | العياط | - | - |
المنشا | - | - | المزغونة | - | - |
سوهاج | 10:10 PM | 10:15 PM | البدراشين | - | - |
المراغة | - | - | الحوامدية | - | - |
طهطا | - | - | الجيزة | 4:25 AM | - |
طما | 10:57 PM | - | القاهرة | 4:45 AM | - |
صدفا | - | - | - |
تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار