استكمالا منا لسلسة مواعيد قطارات الصعيد والوجه البحرى نقدم لكم فى هذا الموضوع مواعيد قطار 89 وكذلك خط سيار القطار 89 من محطات توقف وقيام ووصول
اولا وصف القطار :
القطار اكسبريس درجة اولى وثانية فاخرة مكيفة الهواء
خط سير القطار:
القطار يتحرك من محطة اسوان وينتهى خط سيره بمحطة القاهره
محطات توقف القطار 89 :
(اسوان - دراو-كوم امبو - كلابشة- سلوا - ادفو - السباعية - اسنا - الاقصر - قوص - قفط - قنا - دشنا - نجع حمادى - فرشوط - ابو تشت - البلينا - جرجا - المنشاه - سوهاج - طهطا - طما - اسيوط - ملوى - المنيا - بنى مزار - مغاغة - بنى سويف - الوسطى - الجيزة - القاهرة)
ملاحظة القطار يكمل خط سيره بعد القاهرة الى محافظة الاسكندرية ولمعرفة خط سيره الى الاسكندرية اضغط هنا
ملاحظة القطار يكمل خط سيره بعد القاهرة الى محافظة الاسكندرية ولمعرفة خط سيره الى الاسكندرية اضغط هنا
والان مع جدول يوضح مواعيد القطار رقم 89 وخط سيره من محطات وصول ومحطات قيام
ملاحظة سوف تجدون علامة الشرطة هذه - فى خانة الوصول وتعنى ان القطار لا يتوقف بهذه المحطة وسوف تجدون ساعة الوصول موضحة بالمحطات التى يتوقف بها القطار
↚
المحطة | وصول | قيام | المحطة | وصول | قيام |
---|---|---|---|---|---|
لسد لعالى | - | - | ابوتيج | - | - |
اسوان | 8:00 PM | اسيوط | 5:05 AM | 5:15 AM | |
بلانا | - | - | منقباد | - | - |
دراو | 8:39 PM | - | منفلوط | - | - |
كوم امبو | 8:50 PM | - | القوصية | - | - |
كلابشة | 9:07 PM | - | ديروط | - | - |
سلوا | 9:22 PM | - | دير مواس | - | - |
ادفو | 9:50 PM | - | ملوى | 6:28 AM | - |
السباعية | 10:20 PM | - | الروضة | - | - |
اسنا | 10:40 PM | - | ابو قرقاص | - | - |
ارمنت | 11:11 PM | - | المنيا | 7:05 AM | 7:10 AM |
الاقصر | 11:35 PM | 11:45 PM | سمالوط | - | - |
قوص | 12:19 AM | - | مطاى | - | - |
قفط | 12:31 AM | - | بنى مزار | 7:50 AM | - |
قنا | 12:55 AM | - | مغاغة | 8:05 AM | - |
دشنا | 1:27 AM | - | الفشن | - | - |
نجع حمادى | 1:55 AM | - | ببا | - | - |
فرشوط | 2:06 AM | - | بنى سويف | 8:50 AM | - |
ابوطشت | 2:17 AM | - | ناصر | - | - |
البلينا | 2:37 AM | - | الواسطى | 9:12 AM | 9:15 AM |
جرجا | 2:58 AM | - | كفر عمار | - | - |
العسيرات | - | - | العياط | - | - |
المنشا | 3:19 AM | - | المزغونة | - | - |
سوهاج | 3:35 AM | 3:40 AM | البدراشين | - | - |
المراغة | - | - | الحوامدية | - | - |
طهطا | 4:09 AM | - | الجيزة | 10:15 AM | - |
طما | 4:27 AM | - | القاهرة | 10:35 AM | - |
صدفا | - | - | - | - |
تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار